- UHF-RFIDの導入現場での、ゴーストリード及びヌル点を解消します。
- 現地調査を行い、通信環境に応じた電波対策をご提案、施工を行います。
UHF-RFID電波吸収パネル
仕 様
製品名 | UHF-RFID 広帯域電波吸収パネル | UHF-RFID電波吸収パネル | ||
---|---|---|---|---|
製品番号 | MS-F050K | MS-F050 | MS-009K | MS-009T |
特徴 | 広帯域・斜入射電波を吸収 | 広帯域・不燃別 斜入射電波を吸収 | 920MHzに対応 薄型 | 920MHzに対応 薄型透明 |
対応周波数 | 800MHz~110GHz | 920MHz | 920MHz | |
標準厚さ | 50mm | 50mm | 10mm | 5mm |
標準サイズ | 800x800mm | 900x1800mm | 900x1800mm | 1000x1000mm |
使用可能温度 | -30℃~85 ℃ | |||
材質 | 発泡ポリエチレン | 発泡炭酸カルシウム | ポリスチレン | アクリル |
重量 | 3.7kg | 7.4kg | 5kg | 6kg |
電波吸収性能(MS-009T)
UHF電波シールドメッシュ

- MS-PXF
仕 様
製品名 | UHF電波シールドメッシュ |
---|---|
製品番号 | MS-PXF |
特徴 | 切断加工が容易 軽量かつ現場での加工が可能 |
対応周波数 | 800MHz~1GHz |
標準厚さ | 0.2mm |
標準出荷形状 | 1000mm×2M(最小) ※M単位で販売します |
使用可能温度 | -30℃~85 ℃ |
材質 | ポリエステル布+導電メッキ |
電波シールド性能(MS-PXF)
透明電磁波シールドフィルム

- MS-PWT
仕 様
製品名 | 透明電磁波シールドフィルム |
---|---|
製品番号 | MS-PWT |
対応周波数 | 300MHz~10GHz |
標準厚さ | 0.15mm |
標準出荷形状 | 1200mm×1M(最小) ※M単位で販売します |
使用可能温度 | -30℃~85℃ |
材質 | PET基材、導電層、粘着層 |
透光率 | 70% |
設置例
物流ベルトコンベアー

隣接レーンのタグを読まないようにする(ゴーストリード対策)ために電波シールドメッシュを設置
倉 庫

倉庫内の、近接金属によるヌル点防止のために電波吸収パネル設置
工場ベルトコンベアー

UHF電波を制御する事で、コンベアー上のタグを順番に読み書きする。
工 場

通信エリアを限定する。
工 場

工場内の通信エリアを限定。